<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blogeintrag</title>
		<description>Blogeintrag</description>
		<link>http://www.flug-storno.de</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 Mai 2012 06:39:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<item>
			<title>Flugrouten am Himmel auf dem Computer nachvollziehen</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Flugrouten-am-Himmel-auf-dem-Computer-nachvollziehen.html</link>
			<description>Ein tolles Werkzeug bietet diese Webseite der Deutschen Flugsicherung:&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&quot;STANLY_Track zeigt die Darstellung von Flugverläufen im  Nahverkehrsbereich deutscher Flughäfen. Mit der Veröffentlichung von  Flugverläufen als kostenfreiem Internet-Angebot gibt die Deutsche  Flugsicherung GmbH neutrale Informationen, wo und wie geflogen wird. &lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Damit möchte die DFS zur Versachlichung des Dialogs mit Fluglärmbetroffenen beitragen. &lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Die  Anwendung STANLY_Track ist nicht rechtsverbindlich [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Wed, 28 M&aumlr 2012 22:12:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die 24Stunden der nicht stornierten Flüge</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Die-24Stunden-der-nicht-stornierten-Fluge.html</link>
			<description>In diesem wunderbaren Video können alle Flüge eines 24 Tages weltweit gesehen werden, die nicht storniert wurden. Unsere Kunden saßen wohl nicht darin, denn sie stornierten ihren Flug.  Deutlich zu erkennen sind die Flugzeuge, insbesondere auf interkontinental Flügen. Kurzstreckenflüge wie sie häufig von Air Berlin oder auch Germanwings angeboten werden, gehen in dem dicht bevölkerten und stark überflogenen Europa etwas unter. &lt;br type=&quot;_moz&quot; /&gt;&lt;br type=&quot;_moz&quot; /&gt;</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 M&aumlr 2012 23:57:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rückblick auf das Jahr der Flug-Stornierungen 2011</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Ruckblick-auf-das-Jahr-der-Flug-Stornierungen-2011.html</link>
			<description>An dieser Stelle soll ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2011 aus der Sicht von Flug-Storno.de gemacht werden. Wir konnten zahlreiche Flug-Stornierungen bearbeiten und haben neue Trends im positiven wie auch im negativen Sinne beobachten können.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Gute Erfahrungen haben wir mit Air Berlin und Germanwings gemacht und wir freuen uns auch im Jahr 2012 die Flüge bei Air Berlin und Germanwings für die Kunden zu bearbeiten.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Leider hat sich bei zahlreichen Airlines inzwischen der Trend fortg [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 00:15:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wissenschaftler Harald Welzer regt zum Flug-Storno an - Wir unterstützen Sie gerne!</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Wissenschaftler-Harald-Welzer-regt-zum-Flug-Storno-an-Wir-unterstutzen-Sie-gerne-.html</link>
			<description>Schon einige Monate her, aber noch immer topaktuell:&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;In der F.A.S vom 26.12.2010 hat der Wissenschaftler &lt;b&gt;Harald Welzer&lt;/b&gt; zur Flug-Stornierung aufgerufehen. Welzer lehrt am Kulturwissenschaftlichen Institut  Essen und veröffentlichte zuletzt mit Claus Leggewie „Das Ende der Welt,  wie wir sie kannten“ (S. Fischer).&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;In dem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schrieb er zehn Empfehlungen auf, was &quot;Was Sie sofort [zur Rettung der Welt] tun können&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt; [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 19:23:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Herbstzeit - Jetzt Erstattung des Flugtickets beantragen!</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Herbstzeit-Jetzt-Erstattung-des-Flugtickets-beantragen-.html</link>
			<description>Ein höheres Auftragseinkommen bei &lt;u&gt;Flug-Storno.de&lt;/u&gt;zeigt uns, dass jetzt die Zeit der Rückerstattungen gekommen ist.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Haben Sie auch einen Sommerflug nicht antreten können? Ist Ihr Ticket nicht rückerstattbar? Hat Ihnen die Reiserücktrittskostenversicherung die Steuern und Gebühren nicht mit zurückerstattet? Das sind alles Fälle für unseren &lt;u&gt;Flug-Storno.de&lt;/u&gt; Service!&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Wir unterstützen Sie gerne jetzt in der dunklen Jahreszeit bei dem Rückerstattungsprozess. Egal ob Air Berlin [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Mon, 10 Okt 2011 12:19:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Luftverkehrssteuer führte nicht zu mehr Flug-Stornierungen</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Luftverkehrssteuer-fuhrte-nicht-zu-mehr-Flug-Stornierungen.html</link>
			<description>Laut Statischem Bundesamt haben&amp;#160; 46,7&amp;#160;Millionen Passagiere im ersten  Halbjahr 2011 von den 27 größten deutschen Flughäfen aus eine Flugreise  begonnen also etwa 7,9&amp;#160;% mehr als  im ersten Halbjahr 2010.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&amp;#160;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Sogar der innerdeutsche Passagierverkehr (ein Viertel des  Gesamtverkehrs!) erhöhte sich um 4,6&amp;#160;% auf knapp 12,0&amp;#160;Millionen  Passagiere. Der Auslandsverkehr (rund 34,7&amp;#160;Millionen Passagiere) stieg  um 9,1&amp;#160;%. Diese überdurchschnittliche Zunahme [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 11:35:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nicht buchen statt stornieren: &quot;GERNOT KNÖDLER ÜBER DIE LUFTVERKEHRSABGABE in der TAZ  14. ...</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Nicht-buchen-statt-stornieren-GERNOT-KNODLER-UBER-DIE-LUFTVERKEHRSABGABE-in-der-TAZ-14.-JULI-2011.html</link>
			<description>&lt;p class=&quot;article&quot;&gt;&quot;Die  Luftverkehrsabgabe ist ein schöner Beleg dafür, wie sich mit Steuern  steuern lässt. Sie bringt Geld, hat die erwünschte Wirkung und  verringert einen Missstand. Da hat endlich mal was funktioniert.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;article&quot;&gt;Die  deutsche Luftverkehrssteuer ist eingeführt worden, weil es sich als  unmöglich erwiesen hat, das Flugbenzin international zu besteuern. Sie  soll dazu beitragen, den besonders hohen Kohlendioxid-Ausstoß und  weitere klimaschädliche Effekte des Flu [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 01:09:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flug storniert - was nun? Europaweit Bahnfahren!</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Flug-storniert-was-nun-Europaweit-Bahnfahren-.html</link>
			<description>Die Stornierung eines Fluges ist immer mit viel Ärger und Kosten verbunden. Häufig muss der Reiseplan geändert werden und dann muss zu allem Überfluss auch noch ein neuer Flug gebucht werden (Aufgrund der Kurzfristigkeit auch noch teuer). Gut, wenn man weiss, dass es auch Alternativen gibt und zwar nicht nur zu Zeiten von Vulkanausbrüchen.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Die Deutsche Bahn bietet zahlreiche sehr kostengünstige &quot;Europa-Sparpreise&quot; an. So kann man in viele europäische Metropolen die auch über einen [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Fri, 20 Mai 2011 12:25:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sunexpress Stornierung: Auch Treibstoffzuschlag wird erstattet - Sehr löblich!</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Sunexpress-Stornierung-Auch-Treibstoffzuschlag-wird-erstattet-Sehr-loblich-.html</link>
			<description>Nach unseren aktuellsten Informationen erstattet die Airline Sunexpress auch die Kerosinzuschläge. Die im Fachjargon auch Kerosinsteuer oder Kerosin Tax genannten Zuschläge werden von immer mehr Fluglinien einbehalten, obwohl das Flugzeug bei Nichtantritt des Fluges weniger Kerosin verbraucht. Hinsichtlich der umstrittenen Praxis sticht Sunexpress positiv hervor. Natürlich gibt es weitere Fluglinien, die nach wie vor die Zuschläge erstatten. Heute gilt unser Lob der Tochter von Condor Flugdienst [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:26:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flugstornierung bei Germanwings: Welche Gebühren fallen beim Stornieren der Flüge an?</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Flugstornierung-bei-Germanwings-Welche-Gebuhren-fallen-beim-Stornieren-der-Fluge-an-.html</link>
			<description>&lt;u&gt;Klicken Sie bitte hier, wenn Sie Steuern und Gebühren von Germanwings erstattet bekommen möchten!&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Wenn wir für Sie Steuern und Gebühren für einen nicht genutzten Flug &lt;u&gt;zurückfordern&lt;/u&gt;, verlangen wir für unsere Dienstleistung 7,90 Euro je Flug und Passagier (Fachterminologie: je Reisesegment). &lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Zusätzlich verlangen einige Airlines eine Bearbeitungsgebühr für die Erstattung von Steuern und Gebühren. Die gute Nachricht: Nach unseren Informationen erhebt Germ [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 17:12:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hohe Stornokosten - Versicherung für Nur-Flug-Reisende hilft.</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Hohe-Stornokosten-Eine-Versicherung-fur-Nur-Flug-Reisende-hilft..html</link>
			<description>&lt;p&gt;      Viele Reiser&amp;uuml;cktrittskostenversicherungen sind nicht zugeschnitten auf normale Flugreisende. Die Europ&amp;auml;ische Reiseversicherung ERV bietet eine Versicherung speziell f&amp;uuml;r Nur-Flug-Reisende an (ticketsafe).                &lt;/p&gt;     &lt;p&gt;Diese recht preisg&amp;uuml;nstige Absicherung umfasst neben Airline-Insolvenz-Schutz auch Umsteige-Schutz (Ersatzflieger, wenn Anschluss verpasst) und Umbuchungs-Schutz: (einfach, kostenlos und garantiert umbuchen).&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dar&amp;uuml;berhinaus ist au [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Wed, 16 M&aumlr 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		<category>Versicherung</category>
 <category>Erstattung von Steuern und Gebühren</category>
		</item>
		<item>
			<title>atmosfair Airline Index: Welche Fluggesellschaft sollte ich besser stornieren?</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/atmosfair-Airline-Index-Welche-Fluggesellschaft-sollte-ich-besser-stornieren-.html</link>
			<description>Autofahrer können sich schon seit vielen Jahren  vor dem Kauf eines Autos detailliert über den CO2-Ausstoß  informieren. Vor einem Flug dagegen stand ein Passagier bei der Wahl der  Fluggesellschaft bisher im Dunkeln.&lt;br/&gt;&lt;p class=&quot;bodytext&quot;&gt;Der atmosfair Airline Index ändert das. Zum ersten  Mal wurden die Fluggesellschaften in einem Ranking von 0 bis 100 nach  Ihrer CO2-Effizienz bewertet - aufgeteilt in Kurz-, Mittel-  und Langstrecke. Somit haben sowohl Urlaubs-, als auch Geschäftsreisende  nun [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Mon, 07 M&aumlr 2011 18:13:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fluggastzahlen im Jahr 2010 so hoch wie nie - Flugstornierungen auch?</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Fluggastzahlen-im-Jahr-2010-so-hoch-wie-nie-Flugstornierungen-auch-.html</link>
			<description>Nach Angaben des Statistischen  Bundesamtes (Destatis) sind im Jahr 2010 die  Fluggastzahlen im Luftverkehr um 4,8% gegenüber dem Jahr 2009 gestiegen.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt; &lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Im Fernverkehr wurden 2010 auf der Schiene mehr, mit Omnibussen  weniger Fahrgäste befördert als 2009. Fernreisende benutzten  125&amp;#160;Millionen Mal die Eisenbahn, das waren 1,5% mehr Fahrten als im Jahr  2009. Die Beförderungsleistung im Eisenbahnfernverkehr stieg um 3,5%  auf 36,0 Milliarden Personenkilometer. Im Linienfernverke [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 14:04:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flugangst verhindert Flugantritt? Interessantes Interview!</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Flugangst-verhindert-Flugantritt-Interessantes-Interview-.html</link>
			<description>Viele Menschen leiden unter Flugangst. Im folgenden Interview der TAZ Nord erläutert der Buchautor und Begründer des Hamburger Eisenbahn Miniatur-Wunderlandes wie er mit Flugangst umgeht. Ein häufiger Grund für nicht angetretene oder stornierte Flüge bleibt Flugangst nach wie vor. Menschen mit Flugangst kann Flug-Storno.de unterstützen, um Gebühren und Steuern zurückzuholen.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;Jochen W.  Braun war schon als kleiner Junge begeistert von allem, was fliegt. Sein  Problemz Flugang [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 01:38:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Luftverkehrsteuergesetz (LuftVStG) in Kraft - Jetzt lohnt Flug-Storno.de noch mehr!</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Luftverkehrsteuergesetz-LuftVStG-in-Kraft-Jetzt-lohnt-Flug-Storno.de-noch-mehr-79.html</link>
			<description>Seit dem 1.Januar 2011 werden in Deutschland durch das neue Luftverkehrsteuergesetz (LuftVStG) Flüge mit einer zusätzlichen Steuer belegt.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Diese Luftverkehrsteuer beträgt pro Passagier bei europäischen  Zielen 8  Euro, auf Mittelstrecken 25 Euro und auf Langstrecken 45 Euro.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Neben  den bisherigen Steuern und Gebühren kann nun auch die  Rückerstattung  der Luftverkehrsteuer von Flug-storno.de für Sie  betrieben werden.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Der  Text des Luftverkehrsteuergesetz (LuftVStG)  [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:06:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Luftverkehrsteuergesetz (LuftVStG) in Kraft - Jetzt lohnt Flug-Storno.de noch mehr!</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Luftverkehrsteuergesetz-LuftVStG-in-Kraft-Jetzt-lohnt-Flug-Storno.de-noch-mehr-.html</link>
			<description>Seit 1.1.2011 werden für Flüge ab Deutschland eine neue Luftverkehrsteuer erhoben. Dies beträgt gemäß Luftverkehrsteuergesetz (LuftVStG) je nach Reiseland 8 Euro (Deutschland und Europa), 25 Euro (Mittelstrecken) und auf Langstrecken 45 Euro.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Flug-Storno.de wird auch für diese Steuer die Erstattung beantragen. Daher lohnt sich die Rückerstattung von Gebühren und Abgaben nun noch mehr. &lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;u&gt;Beantragen Sie jetzt die Rückerstattung für Flüge hier.&lt;/u&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Gesetzestext &lt;u&gt;Luf [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 15:00:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Luftverkehrsabgabe verschärft Wettbewerb</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Neue-Luftverkehrsabgabe-verscharft-Wettbewerb.html</link>
			<description>Dem Vernehmen nach gehen deutsche Airlines verschieden an die Preisgestaltung nach Einführung der Luftverkehrsabgabe heran. Lufthansa soll interessanter Weise sogar die Summe der Zuschläge, die der Kunde zu zahlen hat, insgesamt senken. Air Berlin plant dagegen offenbar, die neue Abgabe zu 100 % an die Fluggäste weiterzugeben. Es wird spannend zu sehen, wie sich die neue Preisgestaltung mittelfristig einpendelt und ob eine gemeinsame Linie der Fluggesellschaften sichtbar wird.&lt;br type=&quot;_moz&quot; /&gt;&lt; [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Tue, 12 Okt 2010 07:27:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Thrombose durch enge Sitzreihen?</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Thrombose-durch-enge-Sitzreihen-.html</link>
			<description>Spiegel Online &lt;u&gt;schreibt&lt;/u&gt; heute über den Zusammenhang zwischen engen Sitzreihen im Flugzeug und gesteigerter Thrombosegefahr. Ergebniss: Es gibt keinen Zusammenhang. Daher ist durch die EASA auch keine Vorschrift zum Sitzabstand geplant. Dennoch sind zu enge Sitzreihen eine Gefahrenquelle: Je enger die Reihen, desto schwieriger ist eine schnelle Evakuierung in Notfällen.&lt;br type=&quot;_moz&quot; /&gt;</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:06:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Luftverkehrsabgabe / Flugsteuer</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Luftverkehrsabgabe-Flugsteuer.html</link>
			<description>Die Einführung einer Luftverkehrsabgabe ist durch die Bundesregierung beschlossen worden. Derzeit wird ein Referentenentwurf zur neuen Flugsteuer diskutiert – Änderungen der genauen Ausgestaltung der Flugsteuer sind also noch möglich.&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Nach dem aktuellen Entwurf zur Luftverkehrsabgabe sollen je nach Streckenlänge zwischen 13 und 26 Euro pro Passagier auf die Flüge aufgeschlagen werden. Die Abgabe soll ab 2011 erhoben werden. &lt;br /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;&lt;br/&gt;Bei der von &lt;u&gt;Flug-Storno.de&lt;/u&gt; betrieb [...]</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 08:32:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mini Helicopter</title>
			<link>http://www.flug-storno.de/Blog/Mini-Helicopter.html</link>
			<description>&lt;br/&gt;&lt;br type=&quot;_moz&quot; /&gt;&lt;br/&gt;&lt;br type=&quot;_moz&quot; /&gt;</description>
			<author>post@flug-storno.de</author>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 09:16:23 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
